Résultats du 2nd tour Viersat - | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 239 | |||
| Abstentions | 36 | 15,06 | ||
| Votants | 203 | 84,94 | ||
| Blancs ou nuls | 10 | 4,18 | 4,93 | |
| Exprimés | 193 | 80,75 | 95,07 | |
Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
M. François HOLLANDE | 128 | 66,32 | |
M. Nicolas SARKOZY | 65 | 33,68 |
- blog privé informatif et infos nationales. Infos, météo, emploi, bourses , locales et nationales - Rédacteur : Dominique Bellet (DOM)
Résultats du 2nd tour Viersat - | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 239 | |||
| Abstentions | 36 | 15,06 | ||
| Votants | 203 | 84,94 | ||
| Blancs ou nuls | 10 | 4,18 | 4,93 | |
| Exprimés | 193 | 80,75 | 95,07 | |
Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
M. François HOLLANDE | 128 | 66,32 | |
M. Nicolas SARKOZY | 65 | 33,68 |
Résultats du 2nd tour Saint-Julien-la-Genete - | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 199 | |||
| Abstentions | 26 | 13,07 | ||
| Votants | 173 | 86,93 | ||
| Blancs ou nuls | 14 | 7,04 | 8,09 | |
| Exprimés | 159 | 79,90 | 91,91 | |
Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
M. François HOLLANDE | 82 | 51,57 | |
M. Nicolas SARKOZY | 77 | 48,43 |
Résultats du 2nd tour Budeliere - | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 546 | |||
| Abstentions | 85 | 15,57 | ||
| Votants | 461 | 84,43 | ||
| Blancs ou nuls | 22 | 4,03 | 4,77 | |
| Exprimés | 439 | 80,40 | 95,23 | |
Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
M. François HOLLANDE | 284 | 64,69 | |
M. Nicolas SARKOZY | 155 | 35,31 |
Résultats du 2nd tour Chambonchard - | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 70 | |||
| Abstentions | 6 | 8,57 | ||
| Votants | 64 | 91,43 | ||
| Blancs ou nuls | 3 | 4,29 | 4,69 | |
| Exprimés | 61 | 87,14 | 95,31 | |
Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
M. François HOLLANDE | 26 | 42,62 | |
M. Nicolas SARKOZY | 35 | 57,38 |
Résultats du 2nd tour Fontanieres - (06/05/2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 190 | |||
| Abstentions | 21 | 11,05 | ||
| Votants | 169 | 88,95 | ||
| Blancs ou nuls | 6 | 3,16 | 3,55 | |
| Exprimés | 163 | 85,79 | 96,45 | |
Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
M. François HOLLANDE | 90 | 55,21 | |
M. Nicolas SARKOZY | 73 | 44,79 |
Résultats du 2nd tour Cressat - (06/05/2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 535 | |||
| Abstentions | 75 | 14,02 | ||
| Votants | 460 | 85,98 | ||
| Blancs ou nuls | 35 | 6,54 | 7,61 | |
| Exprimés | 425 | 79,44 | 92,39 | |
Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
M. François HOLLANDE | 181 | 42,59 | |
M. Nicolas SARKOZY | 244 | 57,41 |
Résultats du 2nd tour Chambon-sur-Voueize - (06/05/2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 664 | |||
| Abstentions | 103 | 15,51 | ||
| Votants | 561 | 84,49 | ||
| Blancs ou nuls | 38 | 5,72 | 6,77 | |
| Exprimés | 523 | 78,77 | 93,23 | |
Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
M. François HOLLANDE | 296 | 56,60 | |
M. Nicolas SARKOZY | 227 | 43,40 |
Résultats du 2nd tour Evaux-les-Bains - (06/05/2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 1 093 | |||
| Abstentions | 172 | 15,74 | ||
| Votants | 921 | 84,26 | ||
| Blancs ou nuls | 61 | 5,58 | 6,62 | |
| Exprimés | 860 | 78,68 | 93,38 | |
Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
M. François HOLLANDE | 496 | 57,67 | |
M. Nicolas SARKOZY | 364 | 42,33 |
Résultats du 1er tour Evaux-les-Bains - (22/04/2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 1 094 | |||
| Abstentions | 192 | 17,55 | ||
| Votants | 902 | 82,45 | ||
| Blancs ou nuls | 21 | 1,92 | 2,33 | |
| Exprimés | 881 | 80,53 | 97,67 | |
Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
Mme Eva JOLY | 15 | 1,70 | |
M. François HOLLANDE | 259 | 29,40 | |
Mme Marine LE PEN | 145 | 16,46 | |
M. Nicolas SARKOZY | 207 | 23,50 | |
M. Jean-Luc MELENCHON | 105 | 11,92 | |
M. Philippe POUTOU | 10 | 1,14 | |
Mme Nathalie ARTHAUD | 11 | 1,25 | |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | |
M. François BAYROU | 101 | 11,46 | |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 28 | 3,18 |
Résultats du 2nd tour CREUSE - (06/05/2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 96 795 | |||
| Abstentions | 16 079 | 16,61 | ||
| Votants | 80 716 | 83,39 | ||
| Blancs ou nuls | 5 542 | 5,73 | 6,87 | |
| Exprimés | 75 174 | 77,66 | 93,13 | |
Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
M. François HOLLANDE | 45 869 | 61,02 | |
M. Nicolas SARKOZY | 29 305 | 38,98 |
