Résultats du 2nd tour Chambon-sur-Voueize - (06/05/2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 664 | |||
| Abstentions | 103 | 15,51 | ||
| Votants | 561 | 84,49 | ||
| Blancs ou nuls | 38 | 5,72 | 6,77 | |
| Exprimés | 523 | 78,77 | 93,23 | |
Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
M. François HOLLANDE | 296 | 56,60 | |
M. Nicolas SARKOZY | 227 | 43,40 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire