Résultats du 2nd tour Chambonchard - | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 70 | |||
Abstentions | 6 | 8,57 | ||
Votants | 64 | 91,43 | ||
Blancs ou nuls | 3 | 4,29 | 4,69 | |
Exprimés | 61 | 87,14 | 95,31 |
Candidats | Voix | % exprimés | |
---|---|---|---|
M. François HOLLANDE | 26 | 42,62 | |
M. Nicolas SARKOZY | 35 | 57,38 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire