2nd tour - 17/06/2012 - 1ère circonscription
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Elu : VERGNIER | Inscrits | 96 735 | ||
| Abstentions | 32 525 | 33,62 | ||
| Votants | 64 210 | 66,38 | ||
| Blancs ou nuls | 2 590 | 2,68 | 4,03 | |
| Exprimés | 61 620 | 63,70 | 95,97 | |
Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
M. Jean AUCLAIR (UMP) | 26 157 | 42,45 | |
M. Michel VERGNIER (SOC) | 35 463 | 57,55 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire