2nd tour - 17/06/2012 - 1ère circonscription
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 1 091 | |||
| Abstentions | 346 | 31,71 | ||
| Votants | 745 | 68,29 | ||
| Blancs ou nuls | 24 | 2,20 | 3,22 | |
| Exprimés | 721 | 66,09 | 96,78 | |
Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
M. Jean AUCLAIR (UMP) | 346 | 47,99 | |
M. Michel VERGNIER (SOC) | 375 | 52,01 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire