BALLOTTAGE
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
---|---|---|---|
INSCRITS | 92994 | ||
ABSTENTIONS | 41726 | 44,87 | |
VOTANTS | 51268 | 55,13 | |
EXPRIMÉS | 49718 | 53,46 | 96,98 |
BLANCS | 1084 | 1,17 | 2,11 |
NULS | 466 | 0,50 | 0,91 |
VOIX | % EXPRIMÉS | |
---|---|---|
M. MOREAU Jean-Baptiste (REM) | 16500 | 33,19 |
M. SAUTY Jérémie (LR) | 8818 | 17,74 |
M. VERGNIER Michel (SOC)* | 7715 | 15,52 |
Mme PACHE Laurence (FI)* | 6820 | 13,72 |
M. MAUME Martial (FN)* | 5225 | 10,51 |
M. GUERRIER Claude (COM)* | 1406 | 2,83 |
Mme BIDON Pierrette (ECO)* | 1172 | 2,36 |
M. DEMARIGNY Damien (DLF)* | 716 | 1,44 |
M. GUILLAUMOT Hervé (DVG)* | 377 | 0,76 |
Mme PINAULT Cécile (ECO)* | 375 | 0,75 |
M. LACARRERE Jean-Jacques (EXG)* | 239 | 0,48 |
M. GOMBERT Philippe (DIV)* | 230 | 0,46 |
Mme DUBEAU-VALADE Véronique (DVD)* | 125 | 0,25 |
Mme MOUNIER Michèle (DVD)* | 0 | 0,00 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire