RÉSULTATS DU 2nd TOUR - (06/05/2007) en creuse
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 99 791 | ||
Abstentions | 15 034 | 15,07 | |
Votants | 84 757 | 84,93 | |
Exprimés | 80 818 | 95,35 |
Voix | % exprimés | Sièges | |
---|---|---|---|
M. Nicolas SARKOZY | 37 775 | 46,74 | |
Mme Ségolène ROYAL | 43 043 | 53,26 |
- blog privé informatif et infos nationales. Infos, météo, emploi, bourses , locales et nationales - Rédacteur : Dominique Bellet (DOM)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire