RÉSULTATS DU 1er TOUR - (22/04/2007) pour la creuse
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 99 799 | | |
Abstentions | 16 523 | 16,56 | |
Votants | 83 276 | 83,44 | |
Exprimés | 81 585 | 97,97
| |
| Voix | % exprimés |
|
Mme Arlette LAGUILLER | 1 288 | 1,58 | |
Mme Dominique VOYNET | 1 046 | 1,28 | |
M. François BAYROU | 13 596 | 16,66 | |
M. Frédéric NIHOUS | 1 773 | 2,17 | |
M. Gérard SCHIVARDI | 396 | 0,49 | |
M. Jean-Marie LE PEN | 7 080 | 8,68 | |
M. José BOVÉ | 1 388 | 1,70 | |
Mme Marie-George BUFFET | 2 367 | 2,90 | |
M. Nicolas SARKOZY | 22 362 | 27,41 | |
M. Olivier BESANCENOT | 4 460 | 5,47 | |
M. Philippe de VILLIERS | 2 155 | 2,64 | |
Mme Ségolène ROYAL | 23 674 | 29,02 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire