Ce reportage réalisé par la TSR ( Télévision Suisse Romande ) a été censuré en France.
Un petit retour en arrière, en 2009, pas bon d'être journaliste avec sarko
- blog privé informatif et infos nationales. Infos, météo, emploi, bourses , locales et nationales - Rédacteur : Dominique Bellet (DOM)
1er tour - 10/06/2012 - 1ère circonscription
| ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Ballottage | Inscrits | 96 753 | ||
Abstentions | 34 267 | 35,42 | ||
Votants | 62 486 | 64,58 | ||
Blancs ou nuls | 1 160 | 1,20 | 1,86 | |
Exprimés | 61 326 | 63,38 | 98,14 |
Candidats | Voix | % exprimés | |
---|---|---|---|
Mme Marie-Hélène POUGET-CHAUVAT (FG) | 4 600 | 7,50 | |
M. Cédric BESSUAND (DVD) | 447 | 0,73 | |
M. Patrick AITA (CEN) | 1 510 | 2,46 | |
M. Jean AUCLAIR (UMP) | 20 726 | 33,80 | |
M. Michel VERGNIER (SOC) | 27 235 | 44,41 | |
M. Roger GORIZZUTTI (EXG) | 329 | 0,54 | |
M. Félix CRESPO (ECO) | 363 | 0,59 | |
M. Martial MAUME (FN) | 4 692 | 7,65 | |
M. Baptiste FRANCOIS (VEC) | 1 424 | 2,32 |
1er tour - 10/06/2012 - 1ère circonscription
| ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 8 729 | |||
Abstentions | 3 464 | 39,68 | ||
Votants | 5 265 | 60,32 | ||
Blancs ou nuls | 84 | 0,96 | 1,60 | |
Exprimés | 5 181 | 59,35 | 98,40 |
Candidats | Voix | % exprimés | |
---|---|---|---|
Mme Marie-Hélène POUGET-CHAUVAT (FG) | 353 | 6,81 | |
M. Cédric BESSUAND (DVD) | 27 | 0,52 | |
M. Patrick AITA (CEN) | 131 | 2,53 | |
M. Jean AUCLAIR (UMP) | 1 203 | 23,22 | |
M. Michel VERGNIER (SOC) | 2 937 | 56,69 | |
M. Roger GORIZZUTTI (EXG) | 29 | 0,56 | |
M. Félix CRESPO (ECO) | 42 | 0,81 | |
M. Martial MAUME (FN) | 325 | 6,27 | |
M. Baptiste FRANCOIS (VEC) | 134 | 2,59 |
1er tour - 10/06/2012 - 1ère circonscription
| ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 1 228 | |||
Abstentions | 349 | 28,42 | ||
Votants | 879 | 71,58 | ||
Blancs ou nuls | 16 | 1,30 | 1,82 | |
Exprimés | 863 | 70,28 | 98,18 |
Candidats | Voix | % exprimés | |
---|---|---|---|
Mme Marie-Hélène POUGET-CHAUVAT (FG) | 47 | 5,45 | |
M. Cédric BESSUAND (DVD) | 8 | 0,93 | |
M. Patrick AITA (CEN) | 11 | 1,27 | |
M. Jean AUCLAIR (UMP) | 450 | 52,14 | |
M. Michel VERGNIER (SOC) | 255 | 29,55 | |
M. Roger GORIZZUTTI (EXG) | 4 | 0,46 | |
M. Félix CRESPO (ECO) | 1 | 0,12 | |
M. Martial MAUME (FN) | 75 | 8,69 | |
M. Baptiste FRANCOIS (VEC) | 12 | 1,39 |
1er tour - 10/06/2012 - 1ère circonscription
| ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 544 | |||
Abstentions | 218 | 40,07 | ||
Votants | 326 | 59,93 | ||
Blancs ou nuls | 1 | 0,18 | 0,31 | |
Exprimés | 325 | 59,74 | 99,69 |
Candidats | Voix | % exprimés | |
---|---|---|---|
Mme Marie-Hélène POUGET-CHAUVAT (FG) | 43 | 13,23 | |
M. Cédric BESSUAND (DVD) | 1 | 0,31 | |
M. Patrick AITA (CEN) | 6 | 1,85 | |
M. Jean AUCLAIR (UMP) | 116 | 35,69 | |
M. Michel VERGNIER (SOC) | 132 | 40,62 | |
M. Roger GORIZZUTTI (EXG) | 5 | 1,54 | |
M. Félix CRESPO (ECO) | 1 | 0,31 | |
M. Martial MAUME (FN) | 17 | 5,23 | |
M. Baptiste FRANCOIS (VEC) | 4 | 1,23 |
1er tour - 10/06/2012 - 1ère circonscription
| ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 315 | |||
Abstentions | 103 | 32,70 | ||
Votants | 212 | 67,30 | ||
Blancs ou nuls | 5 | 1,59 | 2,36 | |
Exprimés | 207 | 65,71 | 97,64 |
Candidats | Voix | % exprimés | |
---|---|---|---|
Mme Marie-Hélène POUGET-CHAUVAT (FG) | 12 | 5,80 | |
M. Cédric BESSUAND (DVD) | 0 | 0,00 | |
M. Patrick AITA (CEN) | 4 | 1,93 | |
M. Jean AUCLAIR (UMP) | 98 | 47,34 | |
M. Michel VERGNIER (SOC) | 75 | 36,23 | |
M. Roger GORIZZUTTI (EXG) | 0 | 0,00 | |
M. Félix CRESPO (ECO) | 0 | 0,00 | |
M. Martial MAUME (FN) | 16 | 7,73 | |
M. Baptiste FRANCOIS (VEC) | 2 | 0,97 |
1er tour - 10/06/2012 - 1ère circonscription
| ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 189 | |||
Abstentions | 54 | 28,57 | ||
Votants | 135 | 71,43 | ||
Blancs ou nuls | 1 | 0,53 | 0,74 | |
Exprimés | 134 | 70,90 | 99,26 |
Candidats | Voix | % exprimés | |
---|---|---|---|
Mme Marie-Hélène POUGET-CHAUVAT (FG) | 9 | 6,72 | |
M. Cédric BESSUAND (DVD) | 1 | 0,75 | |
M. Patrick AITA (CEN) | 0 | 0,00 | |
M. Jean AUCLAIR (UMP) | 62 | 46,27 | |
M. Michel VERGNIER (SOC) | 49 | 36,57 | |
M. Roger GORIZZUTTI (EXG) | 1 | 0,75 | |
M. Félix CRESPO (ECO) | 1 | 0,75 | |
M. Martial MAUME (FN) | 11 | 8,21 | |
M. Baptiste FRANCOIS (VEC) | 0 | 0,00 |