| M. François HOLLANDE | Parti socialiste | 319 | 40.23 |
| M. Nicolas SARKOZY | Union pour un mouvement populaire | 150 | 18.92 |
| Mme Marine LE PEN | Front national | 116 | 14.63 |
| M. Jean-Luc MELENCHON | Front de gauche | 91 | 11.48 |
| M. François BAYROU | Mouvement démocrate | 68 | 8.58 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | Debout la République | 23 | 2.9 |
| M. Philippe POUTOU | Nouveau Parti anticapitaliste | 12 | 1.51 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | Lutte ouvrière | 6 | 0.76 |
| Mme Eva JOLY | Europe Écologie Les Verts | 6 | 0.76 |
| M. Jacques CHEMINADE | Solidarité & Progrès | 2 | 0.25 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires irrespectueux ne seront pas publiés