| Candidats | Résultat creuse | Moyenne nat. |
| SARKOZY | 32,41 % | 31,18 % |
| ROYAL | 28,50 % | 25,87 % |
| BAYROU | 14,33 % | 18,57 % |
| LE PEN | 6,35 % | 10,44 % |
| BUFFET | 5,05 % | 1,93 % |
| BESANCENOT | 4,07 % | 4,08 % |
| de VILLIERS | 3,09 % | 2,23 % |
| VOYNET | 1,95 % | 1,57 % |
| BOVÉ | 1,79 % | 1,32 % |
| LAGUILLER | 1,14 % | 1,33 % |
| NIHOUS | 1,14 % | 1,15 % |
| SCHIVARDI | 0,16 % | 0,34 % |
|
| Blancs ou nuls (en % des votes exprimés) | 1,29 % | 1,44 % |
| Taux de participation | 80,36 % | 83,77 % |
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires irrespectueux ne seront pas publiés